出張研修実績
年度 | 受講企業 | 受講者数 | 回数・時間 | 講義テーマ 講師 |
---|---|---|---|---|
2013 | メーカー | 11名 | 12回・3H/回 | 振動力学の基礎 弊所研究員(名大名誉教授) |
2014 | メーカー | 45名 | 11回・3H/回 | 入門 粒子・粉体工学 弊所研究員(名大名誉教授) |
2016 | メーカー | 7名 | 6回・3H/回 | 材料力学・材料学の基礎 名大名誉教授 |
2017 | メーカー | 1名 | 1回・3H | 包装用乾燥剤の基礎学 専業企業技術顧問 |
2017 | メーカー | 43名 | 1回・3H | 次亜塩素酸と細菌学 三重大教授 |
2018 | メーカー | 52名 | 1回・3.5H | ファインバブルの基礎学 高知高専教授 |
2018 | メーカー | 41名 | 3回・3.5H/回 | MOT(技術経営)基礎学 専業企業代表 |
2019 | メーカー | 150名 | 1回・1H | 持続可能な開発・社会の形成(講演) 弊所研修コーディネータ |
2019 | 産業廃棄物協会 | 22名 | 1回・1.5H | 産業廃棄物処理の課題と展望(講演) (株)廃棄物工学研究所代表 |
2020 | メーカー | 9名 | 録画貸与 &web質疑4回 |
振動工学の基礎(eラーニング活用) 弊所研究員(名大名誉教授) |