上席研究員リスト
田中 信夫(タナカ ノブオ)
ナノテク・材料

経歴・プロフィール
昭和53年3月 | 名古屋大学工学研究科博士課程 応用物理学専攻 修了 |
---|---|
昭和53年 | 日本学術振興会博士研究員 |
昭和54年 | 豊田理化学研究所 研究員 |
昭和54年 | 名古屋大学工学部応用物理学科 助手 |
昭和58-60年 | 米国アリゾナ州立大学理学部客員研究員併任 |
平成2年 | 名古屋大学大学院工学研究科応用物理学専攻 助教授 |
平成10-11年 | 米国オークリッジ国立研究所客員研究員併任 |
平成11年 | 名古屋大学大学院工学研究科応用物理学専攻 教授 |
平成14年 | 名古屋大学理工科学総合研究センター 教授 |
平成16年 | 名古屋大学エコトピア科学研究機構 教授 |
平成18年 | 名古屋大学エコトピア科学研究所 教授、電子顕微鏡施設長 |
平成24年 | 名古屋大学エコトピア科学研究所長、名古屋大学評議員 |
平成26年 | 文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(ガスが入れられる反応科学超高圧電子顕微鏡の開発) |
平成26-28年 | 日本顕微鏡学会長 |
平成27年 | 未来材料・システム研究所 特任教授 |
学位 | 工学博士 |
---|---|
教育 | ナノ科学概論、電子顕微鏡学、英語発表法、材料物理学、電磁気学、原子物理学 |
学会 | 日本顕微鏡学会、日本物理学会、応用物理学会、日本金属学会 |
研究 | ナノ材料科学、触媒科学、表面界面構造学、薄膜成長学、炭素ナノチューブ学 |
関連技術 | 高分解能電子顕微鏡法、環境顕微鏡法、X線回折法、X線元素分析法 |
講演/話題リスト | ナノとは何か?-ナノサイエンスへの招待-、 電子顕微鏡で原子をみる |
活動実績 メッセージ など 特記事項 |
微粒子、クラスター、薄膜、界面などのナノ構造を種々の電子線分析機器を使って研究をしています。専門は収差補正TEM/STEMの開発と応用、それによる単原子や触媒原子クラスターの動的観察です。なかでもガスを入れて観察できる反応科学超高圧電子顕微鏡を名古屋大学と関連メーカーで開発し、文部大臣表彰を受けています。また研究に関連して3冊の英文教科書、15冊の日本語教科書や総説などを上梓しています。 |